Élections provinciales du Québec de 2022: revisitées
Qu'arriverait-il si le PQ et QS faisaient un pacte? Ne pas présenter une candidature si l'autre partie en présente une ayant plus de chance que la nôtre. À vous de le découvrir!
using DataFrames, JSON
Résultat
begin
CAQ = "C.A.Q.-E.F.L.";
PLQ = "P.L.Q./Q.L.P.";
PQ = "P.Q.";
QS = "Q.S.";
PQ_QS = "Coalition P.Q./Q.S.";
résultats = DataFrame(JSON.parsefile(homedir() * "/Code/flo-codes/notebooks/assets/elections2022.json")["circonscriptions"])
résultats[!, [:candidats, :nomCirconscription]]
function candidatsVersGagnant(css)
map(cs ->
map(c ->
(c["abreviationPartiPolitique"], c["nbVoteTotal"])
, cs)
, css)
end
select(résultats, :nomCirconscription, :candidats => candidatsVersGagnant => :partiGagnant)
end
nomCirconscription | partiGagnant | |
---|---|---|
1 | "Abitibi-Est" | 5-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 9762) ("P.L.Q./Q.L.P.", 3044) ("Q.S.", 2838) ("P.Q.", 2565) ("P.C.Q-E.E.D.", 2486) |
2 | "Abitibi-Ouest" | 6-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 10399) ("P.Q.", 4619) ("Q.S.", 3623) ("P.C.Q-E.E.D.", 2293) ("P.L.Q./Q.L.P.", 1153) ("U.N.", 159) |
3 | "Acadie" | 6-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("P.L.Q./Q.L.P.", 10981) ("Q.S.", 4468) ("C.A.Q.-E.F.L.", 4446) ("P.C.Q-E.E.D.", 2955) ("P.Q.", 2565) ("P.V.Q./G.P.Q.", 569) |
4 | "Anjou-Louis-Riel" | 7-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 9376) ("P.L.Q./Q.L.P.", 8045) ("Q.S.", 3893) ("P.Q.", 2910) ("P.C.Q-E.E.D.", 1887) ("C.Q.", 203) ("Ind", 49) |
5 | "Argenteuil" | 8-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 14725) ("P.Q.", 5291) ("P.C.Q-E.E.D.", 4807) ("Q.S.", 3523) ("P.L.Q./Q.L.P.", 3325) ("P.C.Q./C.P.Q", 436) ("P.V.Q./G.P.Q.", 429) ("D.D.", 113) |
6 | "Arthabaska" | 6-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 23447) ("P.C.Q-E.E.D.", 11187) ("P.Q.", 4538) ("Q.S.", 4179) ("P.L.Q./Q.L.P.", 1702) ("C.Q.", 256) |
7 | "Beauce-Nord" | 6-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 14590) ("P.C.Q-E.E.D.", 14388) ("P.Q.", 1994) ("Q.S.", 1522) ("P.L.Q./Q.L.P.", 951) ("C.Q.", 146) |
8 | "Beauce-Sud" | 6-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 16615) ("P.C.Q-E.E.D.", 16187) ("Q.S.", 1623) ("P.Q.", 1505) ("P.L.Q./Q.L.P.", 1057) ("P51", 306) |
9 | "Beauharnois" | 7-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 17882) ("P.Q.", 5640) ("Q.S.", 4299) ("P.C.Q-E.E.D.", 3112) ("P.L.Q./Q.L.P.", 1940) ("P.V.Q./G.P.Q.", 243) ("C.Q.", 136) |
10 | "Bellechasse" | 5-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("C.A.Q.-E.F.L.", 15065) ("P.C.Q-E.E.D.", 11612) ("P.Q.", 2908) ("Q.S.", 1988) ("P.L.Q./Q.L.P.", 1360) |
... | ||
125 | "Westmount-Saint-Louis" | 8-element Vector{Tuple{String, Int64}}: ("P.L.Q./Q.L.P.", 10576) ("Q.S.", 2687) ("C.A.Q.-E.F.L.", 2112) ("P.C.Q-E.E.D.", 1930) ("P.Q.", 1267) ("P.C.Q./C.P.Q", 1029) ("B.M.-E.B.H.", 735) ("P.V.Q./G.P.Q.", 616) |
Contrôles
Autres détails
Les données
J'ai utilisé les données ouvertes d'Élections Québec: résultats.json.
Me contacter
Je suis disponible via Mastodon flo@jasette.facil.services